Multisports Series - Fecha 1 / 2020

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

19 de enero del 2020

19.5K 44-52 Años Femenil

LugNumNombreCarreraCiclismoCarreraTiempo
184 Marissa Hernandez Perez Libre 00:14:39.93 00:29:10.425 00:07:55.426 00:51:44.944
2289 Karla Yannete Medina Libre 00:15:46.796 00:30:18.69 00:08:28.814 00:54:33.679
3143 Gloria Osnaya Sandoval Libre 00:14:43.708 00:34:43.675 00:07:56.128 00:57:23.511
4187 Adriana Angélica Manzano Vázquez Libre 00:15:08.456 00:34:19.317 00:08:08.88 00:57:35.861
5114 Selene Pacheco Mondragón Libre 00:17:20.627 00:31:11.613 00:09:51.905 00:58:24.145
6136 Mariana Hernández Estrada Libre 00:16:56.405 00:33:42.343 00:09:32.229 01:00:10.977
7115 Patricia Rosas Hernandez Libre 00:17:42.748 00:33:42.660 00:10:58.52 01:02:23.460
8144 Tatiana Adalid Libre 00:17:24.382 00:36:20.844 00:10:28.560 01:04:13.786
952 Areli America Castro Martinez Libre 00:16:31.375 00:42:59.347 00:09:47.289 01:09:18.11
1033 Ericka Mejia Silva Libre 00:10:54.914 00:47:10.857 00:11:48.160 01:09:53.931
11200 Alejandra Morales Sánchez Libre 00:24:24.48 00:32:57.369 00:13:42.215 01:11:03.632
12141 Ivonne Gonzalez Libre 00:44:29.73NTNT 00:44:29.73