Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint 58-Más Años Varonil

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
1207 Benjamín Vencar Paredes Martínez 00:19:31.295 00:08:13.768 00:06:28.122 00:06:31.300 00:06:22.92 00:07:06.750 00:11:02.860 01:05:16.187
2123 Jorge Garcia Camacho 00:24:34.938 00:09:42.715 00:08:15.857 00:08:28.814 00:08:06.123 00:07:49.0 00:12:36.222 01:19:33.669
33 Nicolas Francisco Bistren Galindo 00:25:06.646 00:09:46.316 00:08:35.475 00:08:09.433 00:08:01.774 00:08:01.457 00:14:33.344 01:22:14.445
4299 Jose Lugo Nunez 00:28:18.212 00:09:38.66 00:06:51.706 00:07:09.614 00:07:10.618 00:07:22.147 00:16:17.447 01:22:47.810
5216 Víctor Manuel Pacheco Uribe 00:25:25.400 00:12:42.802 00:08:42.111 00:09:16.854 00:09:26.296 00:09:15.746 00:13:57.500 01:28:46.709
6211 Mauricio Gallardo Gonzalez 00:30:30.323 00:11:44.996 00:08:49.659 00:08:45.765 00:09:00.656 00:09:00.384 00:17:08.909 01:35:00.692
7179 Ramiro Sansores Aguilera 00:38:27.709 00:11:53.146 00:10:05.413 00:11:25.43 00:20:59.166NTNT 01:32:50.477
816 Eduardo Macías Diaz NTNTNTNTNTNTNT 02:21:40.212