• Únete !
  • Publica tu evento Únete !
  • Resultados
  • Eventos
  • Bolsa de trabajo
  • ¿Donde nadar?
  • Tienda
  • Chips para carreras
  • Contáctanos

3 Era Edición de Aguas Abiertas Rompe Olas Rompe Tus Limites 2018

Presa Taxhimay, Estado de México, México

22 de septiembre del 2018

  • Convocatoria
  • Resultados

1K Nocturno

CategoriasCompetidores
Ranking General
18 a 29 Años Femenil 11
18 a 29 Años Varonil 14
30 a 39 Años Femenil 18
30 a 39 Años Varonil 23
40 a 49 Años Femenil 8
40 a 49 Años Varonil 9
50 a 59 Años Femenil 1
50 a 59 Años Varonil 1
60 y Más Varonil 2

1K Diurno

CategoriasCompetidores
Ranking General
10 a 14 Años Femenil 11
10 a 14 Años Varonil 8
15 a 19 Años Femenil 7
15 a 19 Años Varonil 10
20 a 29 Años Femenil 16
20 a 29 Años Varonil 17
30 a 39 Años Femenil 18
30 a 39 Años Varonil 13
40 a 49 Años Femenil 20
40 a 49 Años Varonil 7
50 a 59 Años Femenil 9
50 a 59 Años Varonil 9
60 y Mas Femenil 4
60 y Mas Varonil 2

2.5K

CategoriasCompetidores
Ranking General
10 a 14 Años Femenil 1
10 a 14 Años Varonil 1
15 a 19 Años Varonil 1
20 a 29 Años Femenil 7
20 a 29 Años Varonil 8
30 a 39 Años Femenil 14
30 a 39 Años Varonil 15
40 a 49 Años Femenil 7
40 a 49 Años Varonil 2
50 a 59 Años Femenil 5
50 a 59 Años Varonil 2
60 y Mas Femenil 1
60 y Mas Varonil 1

5K

CategoriasCompetidores
Ranking General
15 a 19 Años Femenil 3
15 a 19 Años Varonil 1
20 a 29 Años Femenil 4
20 a 29 Años Varonil 5
30 a 39 Años Femenil 6
30 a 39 Años Varonil 16
40 a 49 Años Femenil 5
40 a 49 Años Varonil 7
50 a 59 Años Femenil 3
60 y Mas Varonil 1
Resultados
Proximos Eventos
Bolsa de trabajo
¿ Donde nadar ?
Contáctanos
Únete !
Chips para carreras

Queremos saber de ti

+ 52 55 1209 1503

Aviso de privacidad   |   Terminos y condiciones