1Era Edición Acuatlon Taxhimay 2019

San Luis Taxhimay Villa del Carbón, Estado de México, México

28 de julio del 2019

6K Individual 30-39 Años Varonil

LugNumNombreCarreraNataciónCarreraTiempo
15 Jose Manuel Rodriguez Eulogio M&m 00:13:06.188 00:20:27.322 00:14:13.772 00:47:47.282NT
262 Luis David Sanchez Diaz L 00:12:58.461 00:24:47.253 00:13:55.723 00:51:41.437NT
365 Joel Emmanuel Galván Padilla I 00:13:52.250 00:20:56.764 00:17:01.848 00:51:50.862NT
412 Juan Mauricio Anguiano Molina Libre 00:13:28.510 00:23:27.209 00:15:45.766 00:52:41.485NT
541 Humberto Torres Lira Imcufidenr Barracudas 00:14:50.544 00:23:49.178 00:15:20.820 00:54:00.542NT
642 Allan Jaramillo Varga Imcufidenr Barracudas 00:13:56.649 00:25:26.673 00:15:35.26 00:54:58.348NT
745 Fermin Pozos Ruiz Imcufidenr Barracudas 00:13:53.561 00:26:16.954 00:15:41.795 00:55:52.310NT
83 Erick Germain Hiriart Ramirez Totocani 00:13:32.341 00:29:00.0 00:13:41.123 00:56:13.464NT
975 Misael Eleazar Martinez Guerrero Grace&george Team 00:14:59.457 00:28:49.247 00:17:01.477 01:00:50.181NT
1044 Alejandro Tovar Navarro Imcufidenr Barracudas 00:18:09.764 00:27:22.328 00:19:37.404 01:05:09.496NT
1143 Manuel Alejandro Camacho Castro Imcufidenr Barracudas 00:16:21.995 00:33:11.306 00:16:36.565 01:06:09.866NT
1261 Andres Rodriguez Lopez L 00:17:38.660 00:37:48.192 00:17:23.338 01:12:50.190NT

Relacionados

MAYO

25

Acuatlón Infantil

Centro Deportivo Coyoacán

Ciudad de México, México