7Ma Edición los Cabos Open Water 2020
Playa Palmilla, Baja California Sur, México
2 de mayo del 2020
Playa Palmilla, Baja California Sur, México
2 de mayo del 2020
| Distancia | Categorias | Genero |
|---|---|---|
| 14K | Libre | Femenil, Varonil |
| 7K | 14-19 Años | Femenil, Varonil |
| 7K | 20-29 Años | Femenil, Varonil |
| 7K | 30-39 Años | Femenil, Varonil |
| 7K | 40-49 Años | Femenil, Varonil |
| 7K | 50-59 Años | Femenil, Varonil |
| 7K | 60-69 Años | Femenil, Varonil |
| 7K | 70-79 Años | Femenil, Varonil |
| 7K | 80-89 Años | Femenil, Varonil |
| 7K | 90-99 Años | Femenil, Varonil |
| 2K | 11-19 Años | Femenil, Varonil |
| 2K | 20-29 Años | Femenil, Varonil |
| 2K | 30-39 Años | Femenil, Varonil |
| 2K | 40-49 Años | Femenil, Varonil |
| 2K | 50-59 Años | Femenil, Varonil |
| 2K | 60-69 Años | Femenil, Varonil |
| 2K | 70-79 Años | Femenil, Varonil |
| 2K | 80-89 Años | Femenil, Varonil |
| 2K | 90-99 Años | Femenil, Varonil |
| 2K Aletas / Boya | Libre | Femenil, Varonil |
| 7K Aletas / Boya | Libre | Femenil, Varonil |






