Veronica Hernandez Arana

Escuela de Natacion Beristain

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
22 50 mts Libres 00:00:31.800
8 100 mts Libres 00:01:06.050
5 200 mts Libres 00:02:20.950
7 400 mts Libres 00:05:01.380
38 50 mts Dorso 00:00:40.710
6 50 mts Pecho 00:00:40.020
3 100 mts Pecho 00:01:24.320
24 50 mts Mariposa 00:00:35.710
NT 100 mts Mariposa 00:00:00.000
10 200 mts Combinado 00:02:44.780