Rodrigo Avila de Santiago

Escuela de Natacion Beristain

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
NT 50 mts Libres 00:00:00.000
47 100 mts Libres 00:01:14.060
43 200 mts Libres 00:02:49.700
32 50 mts Dorso 00:00:40.810
26 100 mts Dorso 00:01:29.230
28 50 mts Pecho 00:00:45.110
22 100 mts Pecho 00:01:41.240
39 50 mts Mariposa 00:00:38.810
31 100 mts Mariposa 00:01:22.940
DQ 200 mts Combinado 00:02:56.970