Fernanda Natali Ruiz Contreras

Nautilus Saltillo

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
25 50 mts Libres 00:00:31.210
31 100 mts Libres 00:01:09.190
33 200 mts Libres 00:02:34.020
28 50 mts Dorso 00:00:38.240
23 50 mts Pecho 00:00:45.610
32 50 mts Mariposa 00:00:37.100
28 100 mts Mariposa 00:01:23.710
DQ 200 mts Combinado 00:03:32.000