Enrique Emiliano Estrada Valdez

Nautilus Saltillo

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
46 50 mts Libres 00:00:29.540
55 100 mts Libres 00:01:06.670
27 50 mts Dorso 00:00:33.830
25 100 mts Dorso 00:01:12.740
29 50 mts Pecho 00:00:38.970
42 50 mts Mariposa 00:00:32.820
38 100 mts Mariposa 00:01:13.520
DQ 200 mts Combinado 00:02:39.220