Ana Paula Villalobos Luevano

Club Campestre Aguascalientes

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
66 50 mts Libres 00:00:43.510
65 100 mts Libres 00:01:38.250
53 200 mts Libres 00:03:29.420
54 50 mts Dorso 00:00:51.840
46 100 mts Dorso 00:01:56.300
60 50 mts Pecho 00:01:02.370
NT 100 mts Pecho 00:00:00.000
54 50 mts Mariposa 00:00:51.920
29 100 mts Mariposa 00:02:02.830